貨號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 參考尺寸 | 價格(元) | 材料 |
1 | 注射成型原理 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
2 | 擠出成型原理 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
3 | 注射模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
4 | 雙分型面注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
5 | 彈簧分型拉桿定距式雙分型面注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
6 | 斜導柱側向抽芯注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
7 | 帶有活動鑲件的注射模之二 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
8 | 直角式注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
9 | 雙向推出機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有機玻璃及鋁制 |
10 | 彈簧分型拉極定 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有機玻璃及鋁制 |
11 | 軸向螺紋的機動脫模機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
12 | 直角式注射機多腔螺紋旋出機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
13 | 斜導柱在定模、滑塊在動模的雙分型面注射模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7142 | 有機玻璃及鋁制 |
14 | 斜導柱與滑塊同在定模的結構這一 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
15 | 斜導柱內側抽芯 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
16 | 彎銷在模內的結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
17 | 熱固性塑料注射模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有機玻璃及鋁制 |
18 | 壓縮模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
19 | 單分型面卸模架卸模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
20 | 雙分型面卸模架卸模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有機玻璃及鋁制 |
21 | 斜滑塊側向分型機構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有機玻璃及鋁制 |
22 | 彎銷側向抽芯 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有機玻璃及鋁制 |
23 | 固定式罐式壓注模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有機玻璃及鋁制 |
24 | 上加料腔定柱塞式壓注模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有機玻璃及鋁制 |
25 | 下加料腔定術塞式壓注模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有機玻璃及鋁制 |
26 | 下吹口模具結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有機玻璃及鋁制 |
27 | 雙色注射成型模具 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 9792 | 有機玻璃及鋁制 |
28 | 聚四氟乙烯冷壓成型模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 10656 | 有機玻璃及鋁制 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查塑料成型式藝與模具設計模型的貨品外觀,核實塑料成型式藝與模具設計模型的數量及配件,拒收處于受損狀態的塑料成型式藝與模具設計模型;
2、質保:頂邦將為閣下提供塑料成型式藝與模具設計模型產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對塑料成型式藝與模具設計模型的免費維修,超出條件承諾時提供對塑料成型式藝與模具設計模型的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的塑料成型式藝與模具設計模型選型錯誤或塑料成型式藝與模具設計模型購買數量錯誤,造成塑料成型式藝與模具設計模型的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:塑料成型式藝與模具設計模型的發貨期為參考值,如您需要了解塑料成型式藝與模具設計模型的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對塑料成型式藝與模具設計模型有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關塑料成型式藝與模具設計模型的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |