貨號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 參考尺寸 | 材料 | |
1 | 曲柄壓力機結構簡圖 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機玻璃及鋁制 |
2 | 打料裝置 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 有機玻璃及鋁制 |
3 | 縮口工藝示意圖 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 有機玻璃及鋁制 |
4 | 環形毛壞變形趨向 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 有機玻璃及鋁制 |
5 | 杯突試驗 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 有機玻璃及鋁制 |
6 | 墊圈的落料與沖孔 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有機玻璃及鋁制 |
7 | 普通沖裁示意圖 | 臺 | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機玻璃 |
8 | 沖裁時板料的變形過程 | 臺 | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機玻璃 |
9 | 沖裁變形區的應力與變形情況 | 臺 | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機玻璃 |
10 | 沖裁件剪切過片面特征 | 臺 | 1 | 600*800 | 1200 | 寶麗板有機玻璃 |
11 | 凸凹模刃口磨鈍時毛刺的形成情況 | 臺 | 1 | 600*800 | 1320 | 寶麗板有機玻璃 |
12 | 開式簡單沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
13 | 帶固定檔料銷的導板式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
14 | 帶活動檔料的導板式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 有機玻璃及鋁制 |
15 | 帶自動檔料銷的導板式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 有機玻璃及鋁制 |
16 | 導柱式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有機玻璃及鋁制 |
17 | 沖孔模(1) | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機玻璃及鋁制 |
18 | 沖孔模(2) | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機玻璃及鋁制 |
19 | 沖孔模(3) | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
20 | 用導正銷定距的沖孔落料連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機玻璃及鋁制 |
21 | 沖孔落料連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機玻璃及鋁制 |
22 | 側刃定距連續模工作原理 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
23 | 帶雙側刃的沖孔落料連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
24 | 無廢料連續沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機玻璃及鋁制 |
25 | 沖孔落料復合模的基本結構 | 臺 | 1 | 800*600 | 1200 | 寶麗板有機玻璃 |
26 | 沖料落料倒裝復合沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機玻璃及鋁制 |
27 | 沖料落料正裝復合沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 寶麗板有機玻璃 |
28 | 同時沖三個墊子圈的復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 寶麗板有機玻璃 |
29 | 拼塊的分段原則 | 臺 | 1 | 800*600 | 1200 | 寶麗板有機玻璃 |
30 | 拼塊復合沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機玻璃及鋁制 |
31 | 拼塊連續沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有機玻璃及鋁制 |
32 | 全長導向結構的小孔沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有機玻璃及鋁制 |
33 | 小孔門模的局部導向結構 | 臺 | 1 | ABCD四種 | 6912 | 有機玻璃及鋁制 |
34 | 超短凸模的小孔沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 有機玻璃及鋁制 |
35 | 硬質合金連續沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
36 | 尖刃沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 有機玻璃及鋁制 |
37 | 精沖過程7種 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 有機玻璃及鋁制 |
38 | 凸模固定式精沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
39 | 凸模移動式精沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
40 | 通用壓力機上使用的簡易精沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
41 | 凸模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 有機玻璃及鋁制 |
42 | V形件彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
43 | 一般U形件彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
44 | I形件彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
45 | 大圓一次彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
46 | 滑板彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機玻璃及鋁制 |
47 | 帶擺動凸模的彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機玻璃及鋁制 |
48 | 沖孔落料彎曲連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機玻璃及鋁制 |
49 | 雙動壓力機用拉深模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
50 | 落料拉深復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
51 | 落料正、反拉深模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
52 | 落料正、拉深、卷緣復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 有機玻璃及鋁制 |
53 | 采用組合模的深錐形件拉深模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機玻璃及鋁制 |
54 | 高矩形盒落拉深復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機玻璃及鋁制 |
55 | 光面梭平模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
56 | 內外緣翻邊復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 有機玻璃及鋁制 |
57 | 脹形模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機玻璃及鋁制 |
58 | 可調式反擠壓模具 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
59 | 聚氨脂橡膠沖孔落料符合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 有機玻璃及鋁制 |
60 | 聚氨脂橡膠沖脹形模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機玻璃及鋁制 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查透明冷沖模設計模型的貨品外觀,核實透明冷沖模設計模型的數量及配件,拒收處于受損狀態的透明冷沖模設計模型;
2、質保:頂邦將為閣下提供透明冷沖模設計模型產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對透明冷沖模設計模型的免費維修,超出條件承諾時提供對透明冷沖模設計模型的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的透明冷沖模設計模型選型錯誤或透明冷沖模設計模型購買數量錯誤,造成透明冷沖模設計模型的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:透明冷沖模設計模型的發貨期為參考值,如您需要了解透明冷沖模設計模型的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對透明冷沖模設計模型有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關透明冷沖模設計模型的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |