額定功率 | 5KW |
最大功率 | 6KW |
額定電壓 | 48V |
啟動風速 | 2.5m/s |
額定風速 | 18m/s |
最大風速 | 45m/s |
風機凈重 | 185kg |
風輪直徑 | 2.0M |
塔架高度 | 9M |
葉片高度 | 3.6M |
葉片數量 | 3片 |
葉片材質 | 鋁合金 |
發電機 | 三相交流永磁同步發電機 |
塔架類型 | 獨立塔架 |
保護 | 風機自我轉數保護/電磁制動 |
工作溫度 | -40℃-80℃ |
工作電壓: | 48VDC |
充電功率: | 5000W |
風機功率: | 5000W |
充電方式: | PWM脈寬調制 |
充電最大電流 | 116A |
過放保護電壓 | 41.5V |
過放恢復電壓 | 52.2V |
輸出保護電壓 | 59V |
卸載開始電壓(出廠值) | 60.5V |
卸載開始電流(出廠值) | 86A |
組件尺寸(L*W*H) | 1650*992*35mm |
最佳功率 | 260W |
最佳工作電壓 | 32.05±0.5V |
最佳工作電流 | 8.72±0.10A |
短路電流 | 8.85±0.10A |
開路電壓 | 42±0.5V |
直流側 | |
最大直流功率 | 5KW |
最大直流電壓 | 580V |
工作電壓范圍 | 125~550V |
最低直流電壓 | 125V |
最大直流電流 | 11A |
交流側 | |
額定功率 | 5KW |
最大交流側功率 | 5.5kVA(長時間運行) |
最大交流電流 | 20A |
最大總諧波失真 | <3%(額定功率時) |
額定電網電壓 | 220V |
允許電網電壓范圍 | 180~265V |
額定電網頻率 | 50/60Hz |
允許電網頻率范圍 | 47~52Hz/57~62Hz |
額定功率下的功率因數 | >0.99 |
隔離變壓器 | 具備 |
直流電流分量 | <0.5%額定輸出電流 |
功率因數可調范圍 | 0.9(超前)~0.9(滯后) |
獨立逆變電壓范圍 | 230V |
獨立逆變輸出電壓失真度 | <3%(線性負載) |
帶不平衡負載能力 | 100% |
獨立逆變電壓過渡變動范圍 | 10%以內(電阻負載0%⇔100%) |
獨立逆變峰值系數(CF) | 3:1 |
效率 | |
最大效率 | 97.6% |
保護 | |
直流側斷路設備 | 斷路器 |
直流過壓保護 | 具備 |
極性反接保護 | 具備 |
絕緣阻抗偵測 | 具備 |
交流過壓保護 | 具備 |
孤島保護 | 具備 |
模塊溫度保護 | 具備 |
常規數據 | |
體積(寬 / 高 / 厚) | 516 × 440 × 184 mm |
重量 | 30kg |
運行溫度范圍 | -25~+60℃ |
停機自耗電 | <5W |
冷卻方式 | 自然對流 |
防護等級 | IP65 |
相對濕度 (無冷凝) | 0~95%,無冷凝 |
最高海拔 | 2000m |
顯示屏 | LED&APP |
BMS通訊方式 | USB2.0、Wifi |
類別 | 基本參數 | 高壓直流儲能系統 |
標稱參數 | 標稱電壓(V) | 48*N |
標稱容量(AH) | 50 | |
結構參數 | 電池模塊尺寸(mm) | 440*410*89(W*D*H) |
電池模塊重量(KG) | 24 | |
主控模塊尺寸(MM) | 440*350*132(W*D*H) | |
主控模塊重量(KG) | 6 | |
電氣參數 | 放電電壓(V) | (54-45)*N |
充電電壓(V) | (52.5-54)*N | |
額定放電電流(A) | 25 | |
額定充電電流(A) | 25 |
類型 | 基于PASH技術的空冷自增濕燃料電池 | |
性能 | 額定功率 | 2500W* |
額定電壓 | 48V | |
額定電流 | 52.5A | |
電壓范圍 | 36-58V | |
燃料效率 | ≥50% | |
燃料 | 氫氣純度 | ≥99.95% |
氫氣工作壓力 | 0.5-0.6Bar | |
氫氣消耗量 | 13.1L/min(額定功率) | |
氧化劑/冷卻劑 | 空氣 | |
空氣壓力 | 常壓 | |
物流特性 | 質量 | 6600g |
系統體積(長寬高) | 850mm×900mm×860mm | |
工作條件 | 環境溫度 | -5℃—40℃ |
環境濕度(RH) | 10%-95% |
氫氣產量 | 800L/h(1atm) |
氫氣純度 | ≥99.8% |
氧氣純度 | ≥99.3% |
工作壓力 | 0.8MPa |
直流電耗 | <5KWh/m3 |
作用在高壓側 | 作用在低壓側 | ||
工作 模式 類別 |
恒流輸出 | 高壓側恒流輸出 | 低壓側恒流輸出 |
恒流輸入 | 高壓側恒流輸入 | 低壓側恒流輸入 | |
恒壓 | 高壓側恒壓 | 低壓側恒壓 | |
MPPT輸入 | 高壓側MPPT輸入 | 低壓側MPPT輸入 | |
總線壓控電流源 | 高壓側壓控電流源 | 低壓側壓控電流源 |
參數名稱 | 數 值 |
型 號 | DC30DC200P5KW |
高壓側參數 | |
優化 輸入/輸出電壓 | 250V |
輸入/輸出電壓VOHV范圍,誤差1% | 40V–250V |
最高限壓OVHV調節范圍,誤差1% | 0V–265V |
最低限壓UVHV調節范圍,誤差1% | 0V–260V |
高壓側輸出電流設定范圍,誤差1% | 3 - 30A |
外輸入壓控電流增益 | 0.1-6 A/V |
輸入/輸出電流過流/短路保護點 | 60A |
低壓側參數 | |
優化 輸入/輸出電壓 | 48V |
輸入/輸出工作電壓 VOLV范圍,誤差1% | 30V–120V |
最高限壓OVLV 調節范圍,誤差1% | 35V–130V |
最低限壓UVLV 調節范圍,誤差1% | 0V–110V |
低壓側輸出電流設定范圍,誤差1% | 3 - 50A |
外輸入壓控電流增益 | 0.1-12 A/V |
輸入/輸出電流 過流/短路 保護點 | 60A |
高低壓兩側交互參數 | |
電壓變比范圍(高壓/低壓) | 1.2 – 5.0 |
模式控制參數 | |
模式切換時間 | < 1mS |
切換模式到滿載輸出響應時間 | < 1S |
整機系統參數 | |
額定輸出功率 | 5KW(VOLV≥60V時) |
最大瞬時輸出功率 | 5KW |
轉換效率 | > 92% |
負載調整率 | < 2% |
待機功耗 | < 12W |
空載功耗 | < 20W |
冷卻方式 | 溫控風冷 |
允許環境溫度 | -25℃ - 60℃ |
溫度過熱保護點 | 80℃ |
輸入/輸出 反接保護 | √ |
保護撤銷后恢復工作時間 | 5S |
開機啟動時間 | < 5S |
紋波電壓 | < 0.5V |
通信參數 | |
通信方式 | RS485 |
通信協議 | MODBUS-RTU |
RS485通信波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
RS485通信隔離耐壓 | 1500V |
均流參數 | |
最大并聯模塊數量 | 64 |
模塊電流不均勻度 | < 10% |
均流控制方式 | 主從控制 |
均流信號傳輸方式 | RS485數字通信 |
RS485通信波特率 | 768K bps |
通信協議 | 自定義 |
均流通信線最大長度 | < 160 m |
顯示參數 | |
顯示方式 | 4位LED數碼管 |
顯示內容 |
兩側電流,電壓,設定兩側工作電流 最低限壓,最高限壓 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查風光氫及超級電容混合發電系統的貨品外觀,核實風光氫及超級電容混合發電系統的數量及配件,拒收處于受損狀態的風光氫及超級電容混合發電系統;
2、質保:頂邦將為閣下提供風光氫及超級電容混合發電系統產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對風光氫及超級電容混合發電系統的免費維修,超出條件承諾時提供對風光氫及超級電容混合發電系統的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的風光氫及超級電容混合發電系統選型錯誤或風光氫及超級電容混合發電系統購買數量錯誤,造成風光氫及超級電容混合發電系統的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:風光氫及超級電容混合發電系統的發貨期為參考值,如您需要了解風光氫及超級電容混合發電系統的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對風光氫及超級電容混合發電系統有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關風光氫及超級電容混合發電系統的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |