DB-MX63 機械設計(機械零件)模型(全套141件) | |||||||
(一)螺紋聯接和螺旋傳動 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
1 | 普通螺紋;粗牙、細牙兩種<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全鋁制 | ||
2 | 圓柱管螺紋、圓錐管螺紋、圓錐螺紋三種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全鋁制 | ||
3 | 傳動螺紋;矩形、梯形、鋸齒形三種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全鋁制 | ||
4 | 螺栓聯接兩種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全鋁制 | ||
5 | 雙頭螺柱、螺釘聯接兩種<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全鋁制 | ||
6 | 測力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
7 | 定力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
8 | 螺紋聯接常用摩擦防松三種 | 件 | 1 | 1008 | 全鋁制 | ||
9 | 螺紋聯接常用機械防松三種 | 件 | 1 | 1008 | 全鋁制 | ||
10 | 起重吊鉤的松螺栓聯接 | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
11 | 單個緊螺栓聯接受力變形 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
12 | 螺栓聯接承受橫向載荷的減載裝置三種 | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
13 | 旋合螺紋的變形示意<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
14 | 不用與采用鋼絲螺套的螺紋聯接對比<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
15 | 滑動螺旋整體螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
16 | 滑動螺旋組合螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全鋁制 | ||
17 | 滑動螺旋剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 | ||
18 | 螺旋起重器 | 件 | 1 | 1244 | 全鋁制 | ||
19 | 內循環滾珠螺旋<透明外殼> | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
20 | 插管式外循環滾珠螺旋<透明外殼> | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
21 | 螺旋傳動方式 四種:(1)差動螺旋機構(2)反向螺旋機構(3)螺旋機構形成(4)螺旋傳動應用 | 件 | 1 | 3640 | 全鋁制 | ||
合計 | 件 | 1 | 21624 | ||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(二)鍵、花鍵、無鍵聯接和銷聯接 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
22 | 普通平鍵聯接三種<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全鋁制 | ||
23 | 導向平鍵聯接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全鋁制 | ||
24 | 滑鍵聯接兩種<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
25 | 半圓鍵聯接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全鋁制 | ||
26 | 楔鍵聯接三種<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全鋁制 | ||
27 | 切向鍵聯結<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全鋁制 | ||
28 | 花鍵聯接 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
29 | 漸開線花鍵,按齒形定心 | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
30 | 三角花鍵聯接 | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
31 | 型面聯接二種 | 件 | 1 | 474 | 全鋁制 | ||
32 | 彈性環組合聯接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
33 | 銷聯接用途三種<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
34 | 開尾圓錐銷的應用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全鋁制 | ||
35 | 軸端鍵聯接設計<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全鋁制 | ||
36 | 鍵聯接設計<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全鋁制 | ||
37 | 楔鍵聯接設計<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
38 | 花鍵聯接設計<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
39 | 鍵、銷聯接對比三種<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
合計 | 8802 | ||||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(三)鉚接、焊接、膠接和過盈配合聯接 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
40 | 搭接縫鉚接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全鋁制 | ||
41 | 單蓋板對接縫鉚接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全鋁制 | ||
42 | 雙蓋板對接縫鉚接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全鋁制 | ||
43 | 常用的鉚釘在鉚接后的型式四種<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全鋁制 | ||
44 | 電弧焊縫型式九種套 | 件 | 1 | 4200 | 全鋁制 | ||
45 | 膠接接頭典型結構四種類<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全鋁制 | ||
46 | 曲軸奪配合組裝件 | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||
47 | 軸、軸承齒輪的壓配合聯接及拆開時用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||
48 | 單蓋板對接焊接接頭 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
49 | 組合蝸輪<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||
50 | 邊盈配合壓配合3件 | 件 | 1 | 2688 | 全鋁制 | ||
合計 | 件 | 1 | 16008 | ||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(四)摩擦傳動 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
51 | 圓柱平摩擦輪傳動 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
52 | 圓柱槽摩擦輪傳動 | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
53 | 圓錐摩擦輪傳動 | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 | ||
54 | 摩擦壓力機 | 件 | 1 | 1276 | 全鋁制 | ||
合計 | 件 | 1 | 3644 | ||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(五)帶傳動 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
55 | 平帶傳動 | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
56 | V帶傳動 | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
57 | 同步帶傳動 | 件 | 1 | 1090 | 全鋁制 | ||
58 | 普通V帶輪的結構四種 | 件 | 1 | 1412 | 全鋁制 | ||
59 | 帶的定期張緊滑道式裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
60 | 帶的定期張緊擺架式裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
61 | 帶的自動張緊裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
62 | 張緊輪裝置 | 件 | 1 | 1020 | 全鋁制 | ||
合計 | 8126 | ||||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(六)鏈傳動 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
63 | 單排套筒滾子鏈傳動 | 件 | 1 | 768 | |||
64 | 雙排套筒滾子鏈傳動 | 件 | 1 | 908 | |||
65 | 齒形鏈傳動 | 件 | 1 | 1076 | |||
66 | 鏈輪的結構四種 | 件 | 1 | 1412 | |||
67 | 鏈傳動不均勻分析 | 件 | 1 | 1076 | |||
68 | 鏈傳動自動緊張裝置 | 件 | 1 | 1020 | |||
69 | 鏈傳動的調整張緊裝置 | 件 | 1 | 1020 | |||
合計 | 7280 | ||||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(七)齒輪傳動 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
70 | 直齒圓柱齒輪齒的受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全鋁制 | ||
71 | 斜齒輪的輪齒受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全鋁制 | ||
72 | 直齒圓錐齒輪的輪齒受力分析 | 件 | 1 | 642 | 全鋁制 | ||
73 | 圓柱齒輪軸 | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
74 | 圓錐齒輪軸 | 件 | 1 | 520 | 全鋁制 | ||
75 | 腹板式結構的圓柱齒輪 | 件 | 1 | 336 | 全鋁制 | ||
76 | 腹板式結構的圓錐齒輪 | 件 | 1 | 520 | 全鋁制 | ||
77 | 輪輻式結構的齒輪 | 件 | 1 | 404 | 全鋁制 | ||
78 | 組裝齒圈的結構 | 件 | 1 | 520 | 全鋁制 | ||
79 | 非金屬板材制造的齒輪的組裝結構 | 件 | 1 | 336 | 全鋁制 | ||
80 | 直齒圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 754 | 全鋁制 | ||
81 | 斜齒圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
82 | 齒輪齒條傳動 | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
83 | 直齒圓錐齒輪傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||
84 | 曲輪圓錐齒輪傳動 | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
85 | 內嚙合直齒圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
86 | 斜齒輪法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
87 | 錐齒輪法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全鋁制 | ||
88 | 帶加強肋的腹板式圓錐齒輪 | 件 | 1 | 532 | 全鋁制 | ||
89 | 球面漸開線的形成 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
合計 | 13432 | ||||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(八)蝸桿傳動 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
90 | 圓柱蝸桿傳動 | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
91 | 圓弧面蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1142 | 全鋁制 | ||
92 | 蝸桿傳動的受力分析 | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
93 | 加散熱片和風扇的蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1848 | 全鋁制 | ||
94 | 裝有循環冷動卻管路的蝸桿傳動 | 件 | 1 | 2218 | 全鋁制 | ||
95 | 蝸桿的結構形式兩種 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
96 | 蝸輪的結構形式四種 | 件 | 1 | 1580 | 全鋁制 | ||
合計 | 9320 | ||||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(九)滑動軸承 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
97 | 對開式滑動軸承 | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
98 | 整體形式滑動軸承 | 件 | 1 | 572 | 全鋁制 | ||
99 | 帶外錐面軸承的軸承 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
100 | 帶內錐面軸套的軸承 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
101 | 多油楔軸承 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 | ||
102 | 扇形塊可傾軸瓦軸承 | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
103 | 常用軸瓦<一套3件> | 件 | 1 | 604 | 全鋁制 | ||
合計 | 4704 | ||||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(十)滾動軸承 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
104 | 滾動軸承10大類型<實物鍍鉻剖切> | 件 | 1 | 4480 | 全鋁制 | ||
105 | 滾動軸承直徑寬度系列<6個軸承鍍鉻> | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
106 | 圓柱直齒輪軸承支承結構<軸承正裝> | 件 | 1 | 1188 | 全鋁制 | ||
107 | 圓柱斜齒輪軸承支承結構<軸承反裝> | 件 | 1 | 1188 | 全鋁制 | ||
108 | 小錐齒輪軸支承結構<軸承反裝> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
109 | 小錐齒輪軸支承結構<軸承正裝> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
110 | 蝸桿軸支承結構<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全鋁制 | ||
111 | 蝸桿軸支承結構<固游式> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
112 | 人字齒輪軸支承結構<全游式> | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
113 | 曲型密封裝置<二套8件> | 件 | 1 | 3920 | 全鋁制 | ||
114 | 軸承的預緊裝置<一套4件> | 件 | 1 | 2240 | 全鋁制 | ||
合計 | 20472 | ||||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(十一)聯軸器和離合器 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
115 | 凸緣聯軸器<部分環對中> | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
116 | 凸緣聯軸器<凸槽對中> | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
117 | 十字滑塊聯軸器 | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
118 | 滑塊聯軸器 | 件 | 1 | 772 | 全鋁制 | ||
119 | 十字軸式萬向聯軸器<從對式> | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||
120 | 雙方向聯軸器 | 件 | 1 | 810 | 全鋁制 | ||
121 | 齒式聯軸器 | 件 | 1 | 908 | 全鋁制 | ||
122 | 彈性套柱銷聯軸器 | 件 | 1 | 874 | 全鋁制 | ||
123 | 星形彈性聯軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||
124 | 彈性柱銷聯軸器 | 件 | 1 | 828 | 全鋁制 | ||
125 | 梅花形彈性聯軸器 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 | ||
126 | 牙嵌離合器 | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
127 | 單盤摩擦離合器 | 件 | 1 | 818 | 全鋁制 | ||
128 | 多盤摩擦離合器 | 件 | 1 | 1076 | 全鋁制 | ||
129 | 滾球安全離合器 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
130 | 滾柱式定向離合器 | 件 | 1 | 810 | 全鋁制 | ||
131 | 閘塊式離心離合器 | 件 | 1 | 1146 | 全鋁制 | ||
132 | 離心丸殼式離合器 | 件 | 1 | 1210 | 全鋁制 | ||
合計 | 15710 | 全鋁制 | |||||
DB-MX63 機械設計(機械零件)模型 | |||||||
(十二)軸 | |||||||
編號 | 名 稱 |
單 位 |
數量 | 單價 | 備注 | ||
133 | 軸的結構設計過程<一套4件> | 件 | 1 | 3584 | 全鋁制 | ||
134 | 典型軸類零件 <一套4件> | 件 | 1 | 1482 | 全鋁制 | ||
135 | 軸的結構與裝配<軸向定位之一> | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
136 | 套筒、圓螺母、緊定螺釘、<軸向定位之二> | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
137 | 彈簧擋圈、圓錐、鎖緊擋圈〈軸向定位之三〉 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
138 | 花鍵周向定位〈周向定位之一〉 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
139 | 過盈、鍵、螺釘等〈周向定位之二〉 | 件 | 1 | 940 | 全鋁制 | ||
140 | 周向定位〈三〉 | 件 | 1 | 1220 | 全鋁制 | ||
141 | 常用彈簧的基本類型8種 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | ||
合計 | 12946 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查機械設計模型的貨品外觀,核實機械設計模型的數量及配件,拒收處于受損狀態的機械設計模型;
2、質保:頂邦將為閣下提供機械設計模型產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對機械設計模型的免費維修,超出條件承諾時提供對機械設計模型的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的機械設計模型選型錯誤或機械設計模型購買數量錯誤,造成機械設計模型的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:機械設計模型的發貨期為參考值,如您需要了解機械設計模型的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對機械設計模型有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關機械設計模型的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |