DB-MX20 機械制圖教學模型
機械制圖是用圖樣確切表示機械的結構形狀、尺寸大小、工作原理和技術要求的學科。圖樣由圖形、符號、文字和數字等組成,是表達設計意圖和制造要求以及交流經驗的技術文件,常被稱為工程界的語言。
機械制圖也是大多高等院校機械類及相關專業開設的一門基本必修課程之一。
機械制圖教學模型以教材中原件實物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質塑料,用高級油漆噴涂制作,外形美觀。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機玻璃、五夾板制作,可展組合。
機械制圖也是大多高等院校機械類及相關專業開設的一門基本必修課程之一。
機械制圖教學模型以教材中原件實物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質塑料,用高級油漆噴涂制作,外形美觀。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機玻璃、五夾板制作,可展組合。
貨號 | 配 合 教 材 | 件數 | 單位 | 材料 | 單價 ( 元 ) |
DMB1 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖》第五版 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB2 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖習題集》第五版 一書造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 10500 |
DMB3 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖》第五版畫法幾何 25 × 25 多面投影箱 | 27 | 套 | 外殼有機玻璃 投影箱 | 6750 |
DMB4 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖》第四版 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB5 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖習題集》第四版 一書造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 10500 |
DMB6 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校機械類通用教材《機械制圖》第四版畫法幾何 25 × 25 多面投影箱 | 27 | 套 | 外殼有機玻璃投影箱 | 6750 |
DMB7 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校非械類通用教材《機械制圖》 ( 非機類 ) 一書造型 ( 第二版 ) | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB8 | 勞動社會保障出版社,職業技術學校非械類通用教材《機械制圖習題集》 ( 非機類 ) 一書造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 10500 |
DMB9 |
高等教育出版社,中等職業教育國家規劃教材 王幼龍主編《機械制圖》一書造型 |
110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB10 | 黑龍江省教育學院王幼龍主編《機械制圖》一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB11 | 黑龍江省教育學院王幼龍主編《機械制圖習題集》一書造型 | 115 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB12 | 國家教委規劃教材王幼龍主編《機械制圖》一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB13 |
中等職業學校機械類金大鷹主編《機械制圖》 第六版 一書造型 |
110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB14 | 中等職業學校機械類金大鷹主編《機械制圖習題集》第六版 一書造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 10500 |
DMB15 | 中等職業學校非機類《機械制圖》第五版 金大鷹主編 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB16 | 中等職業學校機械類金大鷹主編《機械制圖》第四版 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB17 | 中等職業教育國家規劃教材 金大鷹主編《機械制圖》 ( 機械類 ) 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB18 | 中等職業教育國家規劃教材 金大鷹主編《機械制圖》 ( 非機類 ) 一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB19 | 技工學校規劃教材 金大鷹主編《機械制圖》一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB20 | 技工學校規劃教材 金大鷹主編 《機械制圖習題集》一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB21 | 機械版專業少學時金大鷹主編《機械制圖》一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB22 | 高職高專規劃教材金大鷹主編《機械制圖》(非機類)一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB23 | 中等職業教育國家規劃教材毛之穎主編《機械制圖》(非機類)一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB24 | 中等專業學校教材《機械制圖》 ( 非機類 )毛之穎主編一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB25 | 中等專業學校教材 毛之穎主編《機械制圖習題集》(非機類)一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB26 | 高職高專推薦教材周鵬翔主編《工程制圖》一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB27 | 高職高專規劃教材 胡建生主編《工程制圖》第二版一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB28 | 高職高專規劃教材 胡建生主編《工程制圖習題集》第二版一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB29 | 高職高專機械類專業規劃教材 呂素霞主編 《現代機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB30 | 高職高專機械類專業規劃教材 呂素霞主編 《現代機械制圖習題集》一書造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB31 | 21 世紀高職高專教材于梅主編《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB32 | 同濟大學機械制圖教研室編《機械制圖》 一書造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB33 | 高等學校教材錢可強主編《機械制圖》第四版 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB34 | 同濟大學、上海交通大學等院校《機械制圖》(非機類)第三版 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB35 | 南京機器制造學校、上海機器制造學校、哈爾濱機電制造學校、福建機電制造學校編夏華生主編《機械制圖》 ( 第三版 ) 一書造型 | 115 | 套 | 硬塑 | 9300 |
DMB36 | 南京機器制造學校、上海機器制造學校、哈爾濱機電制造學校、福建機電制造學校編夏華生主編《機械制圖習題集》 ( 第三版 ) 一書造型 | 95 | 套 | 硬塑 | 7800 |
DMB37 | 南京機器制造學校、上海機器制造學校、哈爾濱機電制造學校、福建機電制造學校編夏華生主編《機械制圖》畫法幾何 25 × 25 多面投影箱 ( 第三版 ) | 45 | 套 | 外殼有機玻璃 投影箱 | 10350 |
DMB38 | 21 世紀高等學校教材西北工業大學王永平主編《機械制圖》一書造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB39 | 21 世紀高等職業規劃教材 湯百智主編 《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB40 | 21 世紀高職高專教材 于梅主編 《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB41 | 技工學校機械類通用教材《機械制圖》 ( 第四版 ) 一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB42 | 技工學校機械類通用教材 《機械制圖習題集》 ( 第四版 ) 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB43 | 鞍山鋼鐵學校金大鷹主編《機械制圖》 ( 第三版 ) 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB44 | 職業技術教育國家規劃教材 胡建生主編 《機械制圖》 ( 非機類 ) 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB45 | 職業技術教育規劃教材 胡建生主編 《機械制圖習題集》 ( 非機類 ) 一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB46 | 清華大學出版社鄒宜侯主編《機械制圖》(非機類) ( 第四版 ) 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB47 | 清華大學出版社鄒宜侯主編 《機械制圖習題集》(非機類) ( 第四版 ) 一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB48 | 高等教育出版社王蘭英主編《機械制圖》一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB49 | 高等教育出版社王蘭英主編《機械制圖習題集》一書造型 | 75 | 套 | 硬塑 | 6300 |
DMB50 | 高職高專規劃教材王漠金主編《機械制圖》( 非機類 )一書造型 | 95 | 套 | 硬塑 | 7800 |
DMB51 | 高職高專規劃教材王漠金主編《機械制圖習題集》 ( 非機類 ) 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB52 | 西安交通大學工程制圖教研室編 《畫法幾何及工程制圖》一書造型 | 105 | 套 | 硬塑 | 8550 |
DMB53 | 西安交通大學工程制圖教研室編 《畫法幾何及工程制圖習題集》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB54 | 中國紡織大學工程制圖教學研究室編 《畫法幾何及工程制圖》 ( 第二版 ) 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB55 | 紡織工業出版社《紡織機械制圖》 ( 第三版 ) 一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB56 | 高等學校教材范思沖主編《畫法幾何及機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB57 | 華南理工大學出版社 吳機際主編《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB58 | 華南理工大學出版社 吳機際主編《機械制圖習題集》一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB59 | 華南理工大學出版社《畫法幾何與機械制圖》一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB60 | 職業技能培訓教材《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB61 | 天津大學出版社齊玉來、韓群生主編《機械制圖》一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB62 | 中等職業技術教育規劃教材陳樹國主編《機械制圖》(非機類)一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB63 | 湖南省中等職業技術教育教材《機械制圖》一書造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 6750 |
DMB64 | 湖南省中等職業技術教育教材《機械制圖習題集》一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB65 | 勞動人事出版社通用教材《機械制圖》 ( 第三版 ) 一書造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 9750 |
DMB66 | 勞動人事出版社通用教材《機械制圖習題集》 ( 第三版 ) | 140 | 套 | 硬塑 | 10500 |
DMB67 | 中等職業技術教育規劃教材王其昌主編《機械制圖》( 第三版 ) 一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB68 | 普通高等教育“十五”國家級規劃教材李愛華主編 《工程制圖基礎》一書造型 | 70 | 套 | 硬塑 | 6300 |
DMB69 | 教育科學“十五”國家規劃課題成果趙大興主編《工程制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB70 | 中等職業技術教育規劃教材張潮主編《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB71 | 普通高等教育“十五”國家規劃教材 高俊亭主編《工程制圖》 ( 第二版 ) 一書造型 " | 70 | 套 | 硬塑 | 6300 |
DMB72 | 大連理工大學工程畫教研室編《機械制圖》( 第五版 ) 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB73 | 教育科學“十五”國家規劃研究成果劉小年主編 《工程制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB74 | 高職高專規劃教材 劉魁敏《機械制圖》一書造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 7500 |
DMB75 | 普通高等教育“十五”規劃教材劉小年主編 《機械制圖》 ( 機械類 ) 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 8250 |
DMB76 | 高職高專通用教材 馬慧主編《機械制圖》( 第二版 ) 一書造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 9000 |
DMB77 | 普通高等教育“十五”國家級規劃教材 《機械制圖》 ( 第二版 ) 一書造型 | 100 | 套 | 硬塑 |
8250 |