|
(一)實(shí)驗(yàn)元件 | |||
元件盒名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 0.5Ω | 1 | 1/2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1Ω | 1 | 1/2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 5.1Ω | 2 | 1/2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 51Ω | 1 | 1/2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 100Ω | 3 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 150Ω | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 200Ω | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 300Ω | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 330Ω | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 430Ω | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 510Ω | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 680Ω | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 820Ω | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1K | 3 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1.5K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2K | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2.4K | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2.7K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3.3K | 3 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3.9K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 5.1K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 6.8K | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 10K | 4 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 13K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 20K | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 39K | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 51K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 100K | 2 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 200K | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1M | 1 | 1/4W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 10M | 1 | 1/4W |
電位器創(chuàng)新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電位器創(chuàng)新透明元件盒 | 1K | 2 | 1/2W |
電位器創(chuàng)新透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電位器創(chuàng)新透明元件盒 | 10K | 1 | 1/2W |
電位器創(chuàng)新透明元件盒 | 22K | 1 | 1/2W |
電位器創(chuàng)新透明元件盒 | 100K | 1 | 1/2W |
電位器創(chuàng)新透明元件盒 | 470K | 2 | 1/2W |
電解電容透明元件盒 | 1uF | 1 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 10uF | 3 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 47uF | 3 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 220uF | 1 | 35V |
電解電容透明元件盒 | 470uF | 1 | 35V |
瓷片電容透明元件盒 | 300P | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.01uF | 3 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.1uF | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.47uF | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 2uF | 1 | 250V |
音頻輸入變壓器透明元件盒 | 1 | ||
音頻輸出變壓器透明元件盒 | 1 | ||
變壓器元件盒 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
電感透明元件盒 | 8Ω | 1 | |
電感透明元件盒 | 390uH | 1 | |
電感(鎮(zhèn)流器)元件盒 | 8W | 1 | |
二極管透明元件盒 | 4007 | 4 | |
二極管透明元件盒 | 2AP9 | 1 | |
發(fā)光二極管透明元件盒 | 2 | ||
穩(wěn)壓二極管透明元件盒 | 2CW54 | 1 | |
穩(wěn)壓二極管透明元件盒 | 2CW76 | 1 | |
晶振透明元件盒 | 10M | 1 | |
場效應(yīng)管透明元件盒 | 3DJ6 | 1 | |
單結(jié)管透明元件盒 | BT33 | 1 | |
晶閘管透明元件盒 | KP1 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3DG6 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3DG12 | 1 | |
三極管透明元件盒 | 3AX31 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3DA1 | 1 | |
三端穩(wěn)壓透明元件盒 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號(hào)燈)透明元件盒 | 6V0.1A | 1 | |
開關(guān)透明元件盒 | 4 | ||
喇叭透明元件盒 | 8Ω/0.2W | 1 | |
繼電器透明元件盒 | 6V | 1 | |
音樂集成透明元件盒 | 4V | 1 | |
電平開關(guān)和邏輯電平元件盒 | 1 | ||
條形磁鐵 | 1 | ||
原副線圈元件盒 | 1 | ||
電流測量插座元件盒 | 3 | ||
直流電表元件盒 | 5mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 10mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 50mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 200mA | 1 | |
直流電表元件盒 | 1V | 1 | |
直流電表元件盒 | 15V | 1 | |
直流電表元件盒 | ±100UA | 1 | |
交流電表元件盒 | 500mA | 1 | |
日光燈管 | 8W | 1 | |
日光燈座元件盒 | 2 | ||
起動(dòng)器元件盒 | 1 | ||
集成座元件盒 | 14腳 | 2 | |
集成座元件盒 | 16腳 | 1 | |
集成運(yùn)放 | UA741 | 2 | |
定時(shí)器 | NE555 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL非門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與門 | 74LS08 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或門 | 74LS32 | 1 | |
譯碼器 | 74LS42 | 1 | |
TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 1 | |
七段譯碼器 | 74LS247 | 1 | |
全加器 | 74LS283 | 1 | |
CMOS或非門 | CD4002 | 1 | |
共陽數(shù)碼器元件盒 | 546R | 1 | |
(二)電氣掛箱及電機(jī) | |||
燈座負(fù)載掛箱 | 9只燈座及相應(yīng)控制開關(guān),燈泡用戶自備 | 1 | |
電氣實(shí)驗(yàn)掛箱一 | 交流接觸器2只 | 1 | |
電氣實(shí)驗(yàn)掛箱二 | 交流接觸器1只、熱繼電器1只 | 1 | |
電氣實(shí)驗(yàn)掛箱三 | 時(shí)間繼電器1只,按鈕紅、黃、綠各1 | 1 | |
電氣實(shí)驗(yàn)掛箱四 | 行程開關(guān)4只,交流接觸器1只,按鈕1只,電阻(510Ω/25W)2只 | ||
電動(dòng)機(jī) | Y/△接380V | 2 | |
直流電機(jī) | 220V50W | 1 | |
(三)工具及連接線 | |||
尖嘴鉗 | 1 | ||
螺絲刀 | -、+各一 | 2 | |
剝線鉗 | 1 | ||
連接線 | 電工電子香蕉插頭線 | 25 | |
電氣控制安全疊插式 | 25 | ||
電流測量插頭線 | 1 | ||
(四)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | |||
主機(jī)箱 | 1臺(tái) | ||
實(shí)驗(yàn)桌 | 含電氣實(shí)訓(xùn)屏 | 1張 | |
示波器支架 | 1個(gè) | ||
儲(chǔ)存柜 | 1個(gè) | ||
學(xué)生凳 | 2張 | ||
防腐皮 | 1塊 |
|
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的貨品外觀,核實(shí)通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌耐ㄓ秒姽る娮与娡希◣е绷麟姍C(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)選型錯(cuò)誤或通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)有任何疑問,請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)通用電工電子電拖(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)臺(tái)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |