|
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
檢測傳感器 | 光電漫反射 檢測距離50~300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
旋轉氣缸 | 0°~180° | 1 | |
雙聯氣缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步進電機 | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步進電機驅動器 | 10000脈沖/圈 | 1 | |
雙導桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 | |
檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
薄型氣缸 | 行程:50mm、90mm | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋轉氣缸 | 180° | 1 | |
真空吸盤及發生器 | 1 | ||
檢測傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
6自由度工業機器人 | SD500 | 1 | 新時達 |
薄型氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
項目規格 | 規格 | |
自由度 | 6 | |
額定/最大手腕負載 | 3 kg/5kg | |
最大工作半徑 | 500mm | |
本體重量 | 28kg | |
位置精度 | ±0.02mm | |
關節速度 | J1 | 370°/s |
J2 | 370°/s | |
J3 | 430°/s | |
J4 | 300°/s | |
J5 | 460°/s | |
J6 | 600°/s | |
關節角度 | J1 | ±170° |
J2 | ±110° | |
J3 | +40°~-220° | |
J4 | ±185° | |
J5 | ±125° | |
J6 | ±360° |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
步進電機驅動器 | 64細分 | 2 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1
|
S7-300 PLC | PS307電源 | 1 | 臺 | |
2
|
CPU315-2DP CPU | 1 | 臺 | ||
3
|
SM323 16DI/16DO | 1 | 臺 | ||
4
|
CP343-1 工業以太網模塊 | 1 | 臺 | ||
5
|
S7-200 SMART PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 2 | 臺 | |
6
|
CPU224CN(AC/DC/RLY) | 5 | 臺 | ||
7
|
EM277 DP通信模塊 | 7 | 臺 | ||
8
|
EM223 | 1 | 臺 | ||
9
|
DP接頭 | 14 | 個 | ||
10
|
變頻器 | MM420,AC380V供電,功率≥0.75kW | 1 | 臺 | |
11
|
軟件 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 | |
12
|
STEP7 V5.5 | 1 | 套 | ||
13
|
WinCC V6.0 | 1 | 套 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1
|
環行自動輸送線 | 1 | 套 | ||
2
|
6自由度工業機器人單元 | SD500 | 1 | 套 | |
3
|
視覺傳感器 | ZFX-C10 | 1 | 套 | |
4
|
工件 | 白色工件 | 24 | 只 | |
5
|
藍色工件 | 24 | 只 | ||
6
|
金屬工件 | 8 | 只 | ||
7
|
包裝盒 | 10 | 只 | ||
8
|
電源線 | 單相三芯電源線 | 15 | 根 | |
9
|
PU氣管 | Ф6、橙色 | 50 | 米 | |
10
|
PLC編程電纜 |
USB/PPI USM/MPI |
1 | 套 | |
11
|
PLC編程軟件 |
STEP7 MicroWIN SP4 V4.0 STEP7 V5.5 WinCC V6.0 |
1 | 套 | DEMO版 |
12
|
配套工具 | 工具箱:十字長柄螺絲刀,大、中、小號一字螺絲刀,中、小號十字螺絲刀,鐘表螺絲刀、剝線鉗,尖嘴鉗,剪刀,電烙鐵,鑷子,活動扳手,內六角扳手(9把) | 1 | 套 | |
13
|
配套光盤 | 使用手冊、程序等 | 1 | 套 | |
14
|
計算機 | 主流品牌機 | 1 | 臺 | 學校自備 |
15
|
空氣壓縮機 | 靜音空氣壓縮機 | 1 | 臺 | 靜音 |
16
|
氣動接頭 | 氣動快插式三通接頭EPE6 | 12 | 只 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的貨品外觀,核實模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的數量及配件,拒收處于受損狀態的模塊式柔性自動環形生產線實訓系統;
2、質保:頂邦將為閣下提供模塊式柔性自動環形生產線實訓系統產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的免費維修,超出條件承諾時提供對模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的模塊式柔性自動環形生產線實訓系統選型錯誤或模塊式柔性自動環形生產線實訓系統購買數量錯誤,造成模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的發貨期為參考值,如您需要了解模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對模塊式柔性自動環形生產線實訓系統有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關模塊式柔性自動環形生產線實訓系統的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |