序號 | 編號 | 控制對象實訓模塊 | 實訓教學目標 |
---|---|---|---|
1 | SX1 | 搶答器/音樂噴泉 | 通過對搶答系統中各組人員搶答時序的監視和控制,掌握條件判斷控制指令的編寫方法;通過對音樂噴泉控制系統中“水流”及音樂的循環控制,掌握循環指令的編寫方法。 |
2 | SX2 | 裝配流水線/十字路口交通燈 | 通過對“生產流水線”順序加工過程及十字路口交通燈路況信號控制,掌握順序控制指令的編寫方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通過對“水塔水位”和“儲水池水位”變化過程的判斷,了解簡單邏輯控制指令的編寫方法。通過對天塔之光閃亮過程的移位控制,掌握移位寄存器指令的編寫方法。 |
4 | SX4 | 自動送料裝車/四節傳送帶 | 通過對傳送帶啟停、傳送狀態的控制和對貨物在自動送料裝車系統中流向、流量的控制,掌握較復雜邏輯控制指令的編寫方法。 |
5 | SX5 | 多種液體混合裝置 | 通過對“液體混合裝置”中不同液體比例及液體混合時攪拌時間的控制,掌握條件判斷指令及各種不同類型的定時器指令的編寫方法。 |
6 | SX6 | 自動售貨機 | 通過對用戶投幣數目的識別和自動售貨機中各種“貨物”的進出控制,掌握各種計數器指令及比較輸出指令的編寫方法。 |
7 | SX7 | 自控軋鋼機/郵件分揀機 | 通過對自控軋鋼機和郵件分揀機材料(“鋼錠“郵件”)來料數量、來料類別識別及對各種執行器(例如“電機”)啟停時序的控制,掌握數值運算指令及中斷指令的編寫方法。 |
8 | SX8 | 機械手控制/自控成型機 | 通過對機械手停留“位置”及自控成型機各方向“液缸位置”的控制,掌握一個完整工業應用系統中的較簡單邏輯控制程序的編寫能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通過對加工中心中各方向“電機”運行方向及“刀庫”進出刀、換刀過程的控制,掌握一個完整工業應用系統中的較復雜邏輯控制的編寫能力。 |
10 | SX10 | 四層電梯 | 通過對一個完整的四層電梯模型的綜合控制,初步掌握PLC控制系統的分析、I/O分配、設計I/O接線圖、接線、編程、調試等工作過程的綜合知識。 |
11 | SX11 |
步進電機/直線運動:(實物)步進電機系統由驅動電路、步進電機、刻度盤、指針等組成; 直線運動系統由電機、同步帶、光電傳感器、導軌、移動塊等組成。 |
通過利用PLC對步進電機及直線運動實物模塊的控制,初步了解步進電機方向、拍數的控制及直線運動檢測、定位控制。 |
12 | SX12 | 自動洗衣機/電鍍生產線 | 通過對洗衣機進出水時間、洗滌流程及電鍍生產線中物塊侵入不同溶液的時間、方式、先后順序的控制,掌握多點PLC控制系統的綜合應用能力。 |
3.數碼顯示控制 4.搶答器控制(優先級、數值運算,具有聲效功能) 5.天塔之光控制(閃爍、發射、流水型) 6.音樂噴泉控制(具有聲效功能) 7.十字路口交通燈控制 8.水塔水位控制 9.自動送料裝車系統控制 10.四節傳送帶控制 11.裝配流水線控制 12.多種液體混合裝置控制 |
13.自控成型機控制 14全自動洗衣機控制(具有聲效功能) 15.電鍍生產線控制 16.自控軋鋼機控制 17.郵件分揀機控制 18.自動售貨機控制 19.機械手控制 20.三層電梯控制 21.四層電梯控制(實物) 22.加工中心控制(實物) |
23.直線運動位置識別、運動軌跡控制、定位控制 24.步進電機運動控制 |
25.井道電梯運行控制 26.挖土機的自動控制 |
27.三相電機點動控制線路 28.三相電機自鎖控制線路 29.三相電機正反轉控制線路 |
30.三相電機Y/△啟動控制線路 31.三相電機順序啟動電氣控制線路 32. C620車床的電氣控制線路 |
33.變頻器功能參數設置與操作 34.變頻器報警與保護功能 35.外部端子點動控制 36.變頻器控制電機正反轉 37.多段速度選擇變頻調速 38.變頻器無級調速 39.基于外部模擬量(電壓/電流)控制方式的變頻調速 40.瞬時停電啟動控制 41.PID變頻調速控制 42.PLC控制變頻器外部端子的電機正反轉 43.PLC控制變頻器外部端子的電機運行時間控制 |
44.基于PLC數字量控制方式的多段速 45.基于PLC模擬量控制變頻開環調速 46.基于PLC通信方式的變頻器開環調速 47.基于PLC通信方式的速度閉環控制 48.基于PLC模擬量方式的變頻器閉環調速 49.變頻器恒壓供水系統的模擬 50.基于觸摸屏控制方式的基本指令編程練習 51.基于觸摸屏控制方式的LED控制 52.基于觸摸屏控制方式的溫度PID控制 53.PLC、觸摸屏與變頻器通信控制 54.基于MCGS的現場總線網絡通信技術 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 電源、信號源、儀器控制屏 | 臺 | 1 | ||
2 | 實訓考核桌 | 張 | 1 | ||
3 | PLC及變頻器掛箱 | 塊 | 1 | 掛箱一 | PLC掛箱一 |
掛箱二 | PLC掛箱二 | ||||
掛箱三 | PLC掛箱三 | ||||
掛箱四 | PLC掛箱四 | ||||
掛箱五 | PLC掛箱五 | ||||
掛箱六 | PLC掛箱六 | ||||
掛箱七 | PLC掛箱七 | ||||
掛箱八 | PLC掛箱八 | ||||
掛箱九 | PLC掛箱九 | ||||
掛箱十 | PLC主機掛箱( 配三菱FX3U-48mR主機) | ||||
掛箱十一 | 變頻器實訓掛箱(變頻器模塊D720 0.4KW) | ||||
4 | FX2N-485BD通訊模塊 | 個 | 1 | ||
5 | FX0N-3A模擬量模塊 | 個 | 1 | ||
6 | 觸摸屏實訓掛箱 | 塊 | 1 | 彩屏,7英寸,昆侖通態 | |
7 | 電機導軌及光碼盤測速系統 | 套 | 1 | 含旋轉編碼器及轉速表系統一套,導軌1幅, | |
8 | 交流伺服電機及控制系統 | 套 | 1 | ||
9 | 高壓無刷直流電機及控制系統 | 套 | 1 | ||
10 | 三相交流電機 | 臺 | 1 | ||
11 | 網孔板及器件 | 套 | 1 | 網孔板1塊,交流接觸器3只、時間繼電器1只、按鈕3只、熱繼電器2只、斷路器1只、接線排20孔。 | |
12 | 電力電子實訓掛箱 | 套 | 1 | ||
13 | 傳感器實訓掛箱 | 套 | 1 | ||
14 | PLC工控組態軟件 | 套 | 1 | 打開軟件編程環境,任何實訓都可以編輯出形象直觀動感強、數字效果好的組態棒圖,并進行實訓動態跟蹤教學。 | |
15 |
PLC仿真實訓軟件一套 |
套 | 1 |
(1)通過PLASH虛擬環境實時顯示PLC的運行狀態 (2)PLC編程訓練、PLC程序編寫測試等功能 (3)實現PLC運行模擬,對錯誤程序進行檢 |
|
16 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字螺絲刀1把;十字螺絲刀1把;剝線鉗1把; | |
17 | 實驗說明書 | 套 | 1 | 指導學生實訓 | |
18 | 設備線纜 | 條 | 1 | SC-09 PLC通訊線纜 | |
條 | 1 | PC/觸摸屏 通訊線 | |||
條 | 1 | PLC/觸摸屏 通訊線 | |||
條 | 40 | 紅色Ф2自鎖線(100CM) | |||
條 | 2 | 黑色Ф2自鎖線(100CM) | |||
條 | 10 | 黃色Ф2自鎖線(30CM) | |||
條 | 10 | 手槍式疊插線 | |||
條 | 25 | Ф4自鎖線(100CM) | |||
條 | 10 | Ф4自鎖線(300CM) | |||
米 | 網線(每臺4米) | ||||
19 | 電腦推車 | 輛 | 1 | 鋼鋁結構 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查工業自動化綜合實訓平臺的貨品外觀,核實工業自動化綜合實訓平臺的數量及配件,拒收處于受損狀態的工業自動化綜合實訓平臺;
2、質保:頂邦將為閣下提供工業自動化綜合實訓平臺產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對工業自動化綜合實訓平臺的免費維修,超出條件承諾時提供對工業自動化綜合實訓平臺的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的工業自動化綜合實訓平臺選型錯誤或工業自動化綜合實訓平臺購買數量錯誤,造成工業自動化綜合實訓平臺的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:工業自動化綜合實訓平臺的發貨期為參考值,如您需要了解工業自動化綜合實訓平臺的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對工業自動化綜合實訓平臺有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關工業自動化綜合實訓平臺的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |