DB-6112 科魯茲全車電器接線考核綜合實訓臺
科魯茲全車電器接線考核綜合實訓臺采用科魯茲全車電器系統的真實元器件制作,包括燈光模塊、儀表模塊、發動機電控模塊、充電模塊、起動模塊、音響模塊、雨刮模塊、車窗中控鎖電動后視鏡模塊,培養學生動手搭接線路、分析電路和排除電路故障的能力。
二.功能特點
1.冷板沖壓成形的網孔式實訓板安裝真實原車材料,系統元器件插接好線后,真實可運行的汽車電器各系統,充分展示汽車電器各系統的組成結構與工作原理。
2.操縱各開關,可真實演示汽車電器各系統的工作過程。
3.設備經特殊工藝噴涂底漆處理;線束與接線檢測端子外露;學員可直觀對照實物,認識和分析汽車整車電器各系統的工作原理。
4網孔實訓板上有接線檢測端子,學生可對照電路原理圖進行各個模塊的線路連接實訓,以鍛煉學生實際動手和分析電路的能力;
5.落地移動式結構:最大限度降低了實訓臺的占地面積、空間浪費和實訓室工位數量的緊缺性;
6.模塊結構:整體式;
7.各模塊的線路難易程度不同,教師可根據模塊線路的難易程度對學生進行不同等級的實訓考核;
8.整體臺架帶有滾輪,方便設備的移動。
9.無原理圖板設計,更加接近真實車輛電器維修情境的訓練。
三.技術規格
考核形式:接線式
電源電壓:220V交流、50HZ
工作電壓:12V
外形尺寸(約):2000×700×1700mm(長×寬×高)
動力電源:三相四線(或三相五線)380V±10% 50Hz
工作電壓:直流12V
工作溫度:-40℃~+50℃
三相異步電動機
型號:YT 100L1-4
電壓:AC 220V/380V
功率:2.2KW
轉速:1420r/min
顏色:7032
鋼管:40*40*3mm
機柜:1.5mm冷板沖壓成形,背面設置維修門;
移動腳輪:100*60mm
四.基本配置(每臺)
序號 | 名 稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 面板 | 裝有各種檢測端子以及彩色電路圖 | 套 | 1 |
2 | 發動機控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
3 | 診斷座 | 原車 | 個 | 1 |
4 | 點火開關 | 原車 | 個 | 1 |
5 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
6 | 組合開關 | 原車 | 套 | 1 |
7 | 左右前大燈總成 | 原車 | 套 | 1 |
8 | 左右前霧燈 | 原車 | 套 | 1 |
9 | 左右轉向燈 | 原車 | 套 | 1 |
10 | 左右轉向邊燈 | 原車 | 套 | 1 |
11 | 左右組合尾燈 | 原車 | 套 | 1 |
12 | 牌照燈 | 原車 | 套 | 1 |
13 | 高位剎車燈 | 原車 | 個 | 1 |
14 | 燈光開關 | 原車 | 套 | 1 |
15 | 剎車燈開關 | 原車 | 套 | 1 |
16 | 倒車燈開關 | 原車 | 套 | 1 |
17 | 危險燈開關 | 原車 | 套 | 1 |
18 | 線束 | 上海頂邦 | 套 | 1 |
19 | 雨刮總成 | 原車 | 套 | 1 |
20 | 雨刮控制器 | 原車 | 個 | 1 |
21 | 噴水電機 | 原車 | 套 | 1 |
22 | 噴水壺 | 原車 | 套 | 1 |
23 | 喇叭 | 原車 | 個 | 2 |
24 | 喇叭繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
25 | X觸點繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
26 | 霧燈繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
27 | 無分電器點火系統 | 含點火器總成、火花塞、曲軸位置傳感器 | 套 | 1 |
28 | 模擬噴油嘴指示燈 | 套 | 1 | |
29 | 燃油泵繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
30 | 燃油泵指示燈 | 原車 | 個 | 1 |
31 | 曲軸位置傳感器及信號輪 | 原車 | 套 | 1 |
32 | 電動窗主開關 | 原車 | 套 | 1 |
33 | 左右前車門電腦 | 原車 | 個 | 1 |
34 | 舒適電腦 | 原車 | 個 | 1 |
35 | 右前門鎖電機 | 原車 | 套 | 1 |
36 | 左右后電動窗電機 | 原車 | 套 | 1 |
37 | 左右后電動窗開關 | 原車 | 套 | 1 |
38 | 左右后門鎖電機 | 原車 | 套 | 1 |
39 | 汽車音響總成 | 原車 | 套 | 1 |
40 | 揚聲器 | 6",200W | 對 | 1 |
41 | 起動機總成 | 原車 | 臺 | 1 |
42 | 發電機總成 | 原車 | 臺 | 1 |
43 | 三相異步電動機 | YT 100L1-4 | 臺 | 1 |
44 | 蓄電池 | 12V 45Ah | 臺 | 1 |
45 | 保險絲盒 | 個 | 2 | |
46 | 電源總開關 | 50A | 個 | 1 |
47 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) |
2000×700×1700mm(長×寬×高) 底座帶工具柜 |
臺 | 1 |
48 | 實驗插接線 | 套 | 1 | |
49 | 教師手冊 | 套 | 1 | |
50 | 合格證與保修卡 | 套 |
1 |